Göscheneralp See/Umrundung
Gipfel | Umrundung/Göscheneralp See |
Datum der Tour | 29.09.2019 |
Kartenmaterial | http://map.geo.admin.ch |
Höhenmeter, Distanz, Zeit | 539m, 8.83km, 3h30 |
Routenbeschreibung | Hotel Göscheneralp-Staudamm-Alprigenplangge-Brücke Dammareuss-Egg 1908-Brücke Chelenreuss-auf dem Berg-kl. Seen 1920-Restaurant |
Besonderheiten | herrliche Rundsicht auf die Dammakette, Bergseeschijn Einkehr im Restaurant Berggasthaus Dammagletscher geniale herbstliche Farben
|
Tourorganisator/Fotos Ernst, Hugo