Fünfseeen Wanderung/Gotthard
Gipfel | Rundwanderung Gotthardpass |
Datum der Tour | 5.09.2020 |
Kartenmaterial | http://map.geo.admin.ch |
Höhenmeter, Distanz, Zeit | 626m, 11.27km, 3.45h (ohne Pause) |
Routenbeschreibung | Gotthardpass 2107m-Staumauer Lucendro-Cascina di Gana-Valletta See-Gatschola Lücke-Orsirora See-Orsino See-Cascina di Giacobi-Weg der Wasserfassung-Staumauer-Gotthard |
Besonderheiten | Eindrücklich die Seeenlandschaft westlich vom Gotthard. Es entsteht bis Oktober eine grosse Windparkanlage, 70m hohe Masten, 12 Megawatt Leistung Einkehr im Restaurant Gotthart-Mätteli bei Sandra. Wicki Walti hat meine Tour freundlicherweise übernommen da ich krankheitshalber passen musste.
|
Tourorganisator/Fotos Walti,Peter Forster